Rehvimõõtu tähistatakse tavaliselt sellisel kujul 195/65 R15 96 V XL:
- 195 Rehvi laius millimeetrites
- 65 Rehvi profiili kõrguse laiuse suhe protsentides
- R Rehvi raadius
- 15 Rehvi läbimõõt tollides
- 96 Koormusindeks ehk ühele rehvile lubatud maksimaalne koormus (kg)
- V Kiirusindeks ehk rehvi maksimumkiirus, mis on lubatud
- XL Suurendatud kandevõimega rehv (eXtra Load)
Kiirusindeksid
Indeks | Q | R | S | T | U | H | V | W | Y | ZR |
km/h | kuni 160 | kuni 170 | kuni 180 | kuni 190 | kuni 200 | kuni 210 | kuni 240 | kuni 270 | kuni 300 | üle 240 |
Koormusindeksid
Indeks | Kg | Indeks | Kg | Indeks | Kg | Indeks | Kg |
68 | 315 | 82 | 475 | 96 | 710 | 110 | 1060 |
69 | 325 | 83 | 487 | 97 | 730 | 111 | 1090 |
70 | 335 | 84 | 500 | 98 | 750 | 112 | 1120 |
71 | 345 | 58 | 515 | 99 | 775 | 113 | 1150 |
72 | 355 | 86 | 530 | 100 | 800 | 114 | 1180 |
73 | 365 | 87 | 545 | 101 | 825 | 115 | 1215 |
74 | 375 | 88 | 560 | 102 | 850 | 116 | 1250 |
75 | 387 | 89 | 580 | 103 | 875 | 117 | 1285 |
76 | 400 | 90 | 600 | 104 | 900 | 118 | 1320 |
77 | 412 | 91 | 615 | 105 | 925 | 119 | 1360 |
78 | 426 | 92 | 630 | 106 | 950 | 120 | 1400 |
79 | 437 | 93 | 650 | 107 | 975 | 121 | 1450 |
80 | 450 | 94 | 670 | 108 | 1000 | 122 | 1500 |
81 | 462 | 95 | 690 | 109 | 1030 | 123 | 1550 |
Rehvide sümbolid
Sümbol | Tähendus |
---|---|
P | Tarbesõiduk |
AT | Maastikumustriga rehv mis sobib ka maanteel sõitmiseks |
C | Kaubiku rehv, Pakiauto rehv |
LT | Kergveok |
SUV | Linnamaasturi rehv & Maastur |
ML | Rehvikülje kaitseribaga rehv |
TL | Sisekummita rehv |
TT | Sisekummiga rehv |
M+S | Talverehvi puhul lumehelbekese märk lisaks- või off-road rehv ( muld & Liiv ) |
OWL | Esiletoodud valgete tähtetega |
RF | Tugevdatud rehv |
FR/FP/MFS | Veljekaitseservaga rehv |
XL | Suurendatud kandevõimega rehv (eXtra Load) |
E | Optimeeritud veeretakistusega rehv |
BSW | Must külg |
OWL | Kirja serv valge randiga |
SSR | Tugevdatud rehv ( runflat rehv ) |
AO | Sobilik Audi mudelitele ( Audi original ) |
J | Sobilik Jaguar mudelile ( Jaguar ) |
N0 | Sobilik Porsche mudelitele ( Porche Original ) |
N1 | Sobilik Porsche mudelitele ( Porche Original ) |
N2 | Sobilik Porsche mudelitele ( Porche Original ) |
MO, MO1 | Sobilik Mercedes mudelitele ( Mercedes original ) |
MO Extended | Runflat rehv Mercedese mudelitele ( Mercedes original ) |
M3 | Sobilik BMW M3 mudelitele ( BMW original ) |
. | Sobilik BMW mudelitele ( BMW original ) ( Täheke) |
RO1 | Sobilik Audiquattro mudelitele |
AD | Alumiiniumnaast rehv |
S | Sport rehv |
Vmax | Suurte kiirustega autodele, tuunitud autodele |
DD | Teemantgeomeetriaga naast rehv |
OD | Ovaalnaast rehv |
SC | Pehme/põhjamaadele mõeldud turviseseguga rehv |
SD | Terasnaast rehv |
ELi rehvimärgistus
Kütusesäästlikkus: Rehvivalik mõjutab sõiduki kütusekulu kuni 20 %. Seega hoiate kütusesäästlikkusele mõeldes oluliselt raha kokku. Samuti tekitate vähem süsinikuheitmeid. Küsimus on veeretakistuses ehk energias, mis kulub rehvi liikumisel. Mida väiksem veeretakistus, seda vähem kulub energiat – kütusekulu on väiksem ja süsinikuheitmeid vähem. A- ja G-klassi rehvide puhul võib kütusekulu erinevus olla kuni 6 liitrit 1000 kilomeetri kohta.
Haarduvus märjal teel: Märjal teel hea haarduvusega (A- ja B-klassi) rehvid tagavad märgades oludes lühema pidurdusmaa ja on seetõttu on vihmaga turvalisemad. Nagu ka kütusesäästlikkuse puhul, ei kasutata D-klassi ja ei ole kavas kasutada G-klassi.
Veeremüra: Veeremüra on rehvide tekitatav väline müratase detsibellides. Mida rohkem on märgisel helilaineid, seda suurem on müratase.